La harina de avena es una opción saludable y deliciosa para el desayuno o snack con sabores como chocolate, cookies y vainilla. Beneficios incluyen ser integral, rica en hierro, sin azúcares añadidos, alta en fibra y beta-glucano. Ideal para cualquier momento del día.
: 1 kg
Harina integral de avena
La harina de avena es una elección deliciosa y saludable para tu desayuno o como snack. Disfruta de una explosión de sabores, desde el irresistible chocolate hasta el clásico sabor a cookies o la suavidad de la vainilla.
Nuestra harina de avena es adecuada para una amplia variedad de personas, incluyendo:
Al consumir nuestra harina de avena, obtendrás:
Puedes disfrutar de nuestra harina de avena en diferentes momentos del día:
No dudes en incorporar un poco de harina de avena en tu rutina diaria.
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), Aroma y Edulcorante (Sucralosa).
| INFORMACION NUTRITIONAL | Por 100 g | Por 30 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1513 kJ / 362 kCal | 443 kJ / 106 kCal |
| Grasas | 7,1 g | 2,1 g |
| de las cuales saturadas | 1.2 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 55.0 g | 16.0 g |
| de los cuales azúcares | 1,1 g | 0,3 g |
| Fibra alimentaria | 11.0 g | 3.2 g |
| Proteinas | 14.0g | 4,2 g |
| Sal | 0,0 g | 0.0 g |
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), Aroma y Edulcorante (Sucralosa).
| INFORMACION NUTRITIONAL | Por 100 g | Por 30 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1513 kJ / 362 kCal | 443 kJ / 106 kCal |
| Grasas | 7,1 g | 2,1 g |
| de las cuales saturadas | 1.2 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 55.0 g | 16.0 g |
| de los cuales azúcares | 1,1 g | 0,3 g |
| Fibra alimentaria | 11.0 g | 3.2 g |
| Proteinas | 14.0g | 4,2 g |
| Sal | 0,0 g | 0.0 g |
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), Cacao en polvo desgrasado (10-12%), Aromas, Edulcorante (Sucralosa).
| INFORMACION NUTRITIONAL | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1516 kJ 363 kCal | 456 kJ / 109 kCal |
| Grasas | 7.4 g | 2.2 g |
| de las cuales saturadas | 1.5 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 53.0 g | 16.0 g |
| de los cuales azúcares | 1.0 g | 0,3 g |
| Fibra alimentaria | 12.0 g | 3.6 g |
| Proteínas | 15.0 g | 4.5 g |
| Sal | 0,0 g | 0.0 g |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado